Bảng giá Toyota tháng 7: Nhiều mẫu giảm giá bất ngờ

Toyota Việt Nam điều chỉnh giá bán của nhiều dòng xe, trong đó có Vios và Altis là hai mẫu được thể hiện rõ nhất.

Bên cạnh đó, nhằm kích cầu mua sắm, nhiều đại lý cũng giảm giá bán trực tiếp cho khách hàng. Một số mẫu có giá thấp hơn giá niêm yết như Yaris, Vios, Altis, Fortuner, Wigo,...

Toyota Vios hiện được giảm giá lên đến 41 triệu đồng. Ảnh:Internet.

Tuy nhiên, đối với mẫu xe mới Toyota Camry 2019 tại hãng hay đại lý đều bán ra với giá giao động từ 1.029-1.235 triệu đồng. Phiên bản Toyota Camry 2019 được ra mắt chính thức vào tháng 6 vừa qua. 

 Mẫu xe

 Giá xe

niêm yết

 Giá 

 thực tế

Chênh lệch 
 Toyota Yaris G  650.000.000  626.000.000  24.000.000
 Toyota Vios G – 1.5L- CVT  606.000.000  570.000.000  36.000.000
 Toyota Vios E – 1.5L- CVT  569.000.000  540.000.000  29.000.000
 Toyota Vios E- 1.5L- MT  531.000.000  490.000.000  41.000.000
 Toyota Corolla Altis E – 1.8L-6MT  697.000.000  642.000.000  55.000.000
 Toyota Corolla Altis E - 1.8L - CVT  733.000.000  703.000.000  30.000.000
 Toyota Corolla Altis G - 1.8L - CVT  791.000.000  751.000.000  40.000.000
 Toyota Corolla Altis V – 2.0L - CVT  889.000.000  879.000.000  10.000.000
 Toyota Corolla Altis Sport – 2.0L - CVT  932.000.000  887.000.000  45.000.000
 Toyota Camry Q – 2.5L- 6AT  1.235.000.000  1.235.000.000  0
 Toyota Camry E – 2.0L – 6AT  1.029.000.000

 1.029.000.000

 0
 Toyota Innova E – 2.0L – 5MT  771.000.000  724.000.000  47.000.000
 Toyota Innova G - 2.0L - 6AT  847.000.000  837.000.000  10.000.000
 Toyota Innova 2.0 Venturer  879.000.000  869.000.000  10.000.000
 Toyota Innova 2.0V  971.000.000  926.000.000  45.000.000
 Toyota Innova 2.0V (trắng ngọc trai)  979.000.000  979.000.000  0
 Toyota Land Cruiser Prado 2.7L- 6AT  2.340.000.000  2.310.000.000  30.000.000
 Toyota Land Cruiser VX 4.7L – 6AT  3.650.000.000  3.650.000.000  0
 Toyota Fortuner 2.7AT 4x2  1.150.000.000  1.150.000.000   0
 Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4  1.236.000.000  1.236.000.000   0
 Toyota Fortuner 2.4MT 4x2  1.033.000.000  998.000.000  35.000.000
 Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT  1.096.000.000  1.096.000.000   0
 Toyota Fortuner 2.8V 4x4  1.354.000.000  1.339.000.000  15.000.000
 Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT  695.000.000  670.000.000  25.000.000
 Toyota Hilux 2.4G 4x4 MT  793.000.000  793.000.000  0
 Toyota Hilux 2.8G 4x4 AT  878.000.000  853.000.000  25.000.000
 Toyota Hiace động cơ dầu 3.0L – 5MT  999.000.000  830.000.000  169.000.000
 Toyota Avanza 1.3 MT  537.000.000  517.000.000  20.000.000
 Toyota Avanza 1.3 AT  593.000.000  573.000.000  20.000.000
 Toyota Rush  668.000.000  668.000.000  0
 Toyota Wigo 1.2 MT  345.000.000  317.000.000  28.000.000
 Toyota Wigo 1.2 AT  405.000.000  367.000.000  38.000.000

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm